تفاصيل المنتج:
|
بناء: | معيار SACHS | جزء اسم: | مخلب تحمل الإفراج |
---|---|---|---|
طلب: | رجل سكانيا | معامل: | KZISZ-5 |
رقم القطعة: | 2274550 2548347 | مواد: | حديد صلب |
دور: | تَوصِيل | بحجم: | قرص مزدوج 400 مم |
تسليط الضوء: | 3151000151,تحمل إصدار مخلب شاحنة OEM,تحمل إصدار مخلب الشاحنة لسكانيا |
3151000151 محمل الإصدار لجودة سكانيا 4 LGPRS OEM
تحمل الصلب يتبنى المعيار الدولي GCr15
المعالجة الحرارية بعد الكير والتشطيب للوصول إلى صلابة روكويل HRC58-61
يتم التحكم في الكشف الفائق الدقة للقوس في حدود 1.2μ
قبل مغادرة المصنع ، يجب فحص 100٪ من المنتج النهائي والرقابة الصارمة على الخلوص المحوري في غضون 35-45
رقم مقارنة ZF ما بعد البيع | الصانع قارن الأرقام | في قائمة الجزء | |||
ساكس | 343151000111 | رجل | 64.30500.001 | 3400700352 | 3400 700491 |
343151000151 | 81.30550-0275 | 3400 700374 | 3400700356 | ||
343151000185 | سكانيا | 1479576 | 3400700619 | 3400 700372 | |
343151000197 | 1499770 | 3400700684 | 3400700611 | ||
34 3151000731 | 1728165 | 3400 700666 | 3400700654 | ||
343151000851 | 1749125 | 3400 700663 | 3400700366 | ||
34 3151 00122 | 1851631 | 3400 700371 | 3400 700373 | ||
34 3151 281101 | 2164195 | 3400700354 | 3400 700370 | ||
34 3151 001289 | 2274550 | 3400700612 | |||
المقال قارن الرقم | 2548347 | 3400700685 | |||
EAN | 401387239056 4 | 2824727 | 3400700 699 | ||
EAN | 7892294335004 | ||||
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 708609417426 |
اتصل شخص: Zoe Sue
الهاتف :: 13706865886