تفاصيل المنتج:
|
OE NO.: | 3482001308 | معامل: | MF430 |
---|---|---|---|
يكتب: | غطاء القابض ، غطاء القابض | ضمان: | 12 شهر |
اسم المنتج: | غطاء القابض | طلب: | شاحنة فولفو ماك يو دي |
قطر الدائرة: | 430 ملم | الأعلى. عزم دوران المحرك القابل للتحويل [Nm: | 6 |
تسليط الضوء: | 3400700618 لوحة ضغط الشاحنة,مجموعات لوحة ضغط الشاحنة,ساكس 3482001308 |
OKA SACHS 3482001308 MF430 لوحة الضغط BEWO في قائمة الأجزاء 3400700618
OKA SACHS 3482001308 MF430 لوحة الضغط BEWO في قائمة الأجزاء 3400700618
رقم مقارنة ZF ما بعد البيع | الصانع قارن الأرقام | ||
ساكس | 3482001290 | ماك | 21459173 |
344801001291 | 23491853 | ||
3482001292 | 85022284 | ||
3482001293 | شاحنات رينو | 74 20 812 085 | |
34820001308 | 74 23491416 | ||
3482001790 | شاحنات UD | 21173120 | |
34 3482001791 | 23491422 | ||
34 348801792 | 30210 NA01C | ||
34 348801793 | فولفو | 20484463 | |
المقال قارن الرقم | 20725526 | ||
EAN | 4013872907588 | 20806454 | |
EAN | 4013872907984 | 23491400 | |
EAN | 4013872916313 | 85000624 | |
اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 708609798525 | 85022392 | |
85022451 | |||
85022469 | |||
في قائمة الجزء | |||
3400700618 | طقم القابض | ||
3400700 047 | طقم القابض | ||
3400710777 | مجموعة القابض PLUS CSC | ||
340071066 | مجموعة القابض PLUS CSC |
Q1: هل أنت مصنع أو شركة تجارية
A1: نحن مصنع ، يمكننا أن نضمن أن سعرنا مباشر ورخيص للغاية وتنافسي.
Q2: كيف يفعل المصنع الخاص بك فيما يتعلق بمراقبة الجودة؟
A2: سيتم فحص جميع المنتجات بنسبة 100٪ قبل الشحن.
Q3: متى يمكنني الحصول على السعر؟
A3: عادة ما نقتبس في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك.
س 4: كيف يمكنني الحصول على عينة؟
A4: إذا لم تتمكن من شراء منتجنا في منطقتك المحلية ، فسنقوم بشحن عينة إليك ، وسيتم تحصيل سعر عينة بالإضافة إلى جميع تكاليف الشحن ذات الصلة. تعتمد رسوم التوصيل السريع على كمية العينات.
س 5: كيف يمكنني تقديم الطلب؟
A5: قم أولاً بالتوقيع على PI ، ودفع الإيداع ، ثم سنقوم بترتيب الإنتاج. بعد الانتهاء من الإنتاج ، عليك دفع الرصيد.أخيرًا سنقوم بشحن البضائع.
اتصل شخص: Zoe Sue
الهاتف :: 13706865886